Entidades Relacionadas: Banco Osorno y La Unión
Ver para este banco:
Entidades Relacionadas | Documentos | Imágenes
Predecesores
Predecesor | Creación | Fin | Hecho | Entidad | Creación |
29-12-1942 | 28-10-1974 | Término por Traspaso | 29-08-1908 | ||
Bank of America National Trust and Savings Association (1966) | 30-12-1966 | 30-06-1971 | Término por Traspaso | 29-08-1908 | |
08-06-1977 | 12-12-1988 | Término por Traspaso | 29-08-1908 | ||
30-11-1978 | 26-06-1996 | Término por Traspaso | 29-08-1908 | ||
30-01-1956 | 03-11-1970 | Término por Traspaso | 26-03-1926 | ||
30-08-1954 | 18-11-1971 | Término por Traspaso | 03-11-1955 | ||
26-08-1955 | 17-01-1958 | Término por Traspaso | 03-11-1955 | ||
13-02-1958 | 07-02-1959 | Término por Traspaso | 03-11-1955 | ||
25-02-1965 | 02-07-1969 | Término por Traspaso | 03-11-1955 | ||
23-09-1959 | 25-02-1965 | Cambio de Nombre | 25-02-1965 | ||
11-12-1905 | 17-03-1967 | Término por Traspaso | Bank of America National Trust and Savings Association (1966) | 30-12-1966 | |
Sociedad Financiera y Promotora del Desarrollo Nacional Ltda. | 11-06-1975 | 07-11-1975 | Término por Traspaso | 29-08-1975 | |
Sociedad Financiera y Promotora del Desarrollo Nacional Ltda. | 11-06-1975 | 07-11-1975 | Término por Traspaso | 29-08-1975 | |
29-08-1975 | 27-07-1977 | Cambio por Fusión | 26-02-1976 | ||
26-03-1926 | 22-07-1982 | Término | 30-11-1978 | ||
29-08-1975 | 27-07-1977 | Cambio por Fusión | 27-07-1977 | ||
26-02-1976 | 27-07-1977 | Término por Traspaso | 27-07-1977 | ||
03-11-1955 | 08-06-1977 | Cambio de Nombre | 08-06-1977 | ||
27-07-1977 | 20-04-1978 | Cambio de Nombre | 20-04-1978 | ||
20-04-1978 | 07-06-1995 | Término por Traspaso | 30-11-1978 | ||
26-02-1982 | 20-10-1989 | Cambio de Nombre | 30-11-1978 | ||
30-11-1978 | 26-02-1982 | 26-02-1982 |
Sucesores
Entidad | Creación | Fin | Hecho | Sucesor | Creación |
29-08-1908 | 26-06-1996 | 26-06-1996 | |||
09-01-1997 | 26-07-2002 | 26-07-2002 | |||
26-06-1996 | 26-07-2002 | Término por Traspaso | 09-01-1997 |