Entidades Relacionadas: Banco de Chile (1996)
Ver para este banco:
Entidades Relacionadas | Documentos | Imágenes
Predecesores
Predecesor | Creación | Fin | Hecho | Entidad | Creación |
25-06-1855 | 13-02-1860 | Cambio de Nombre | 13-02-1860 | ||
10-11-1876 | 27-08-1898 | Término | 13-02-1860 | ||
16-11-1859 | 23-09-1865 | Término por Traspaso | 22-07-1865 | ||
21-12-1871 | 10-11-1876 | Cambio de Nombre | 10-11-1876 | ||
22-07-1865 | 28-11-1893 | Término por Traspaso | 28-11-1893 | ||
29-07-1904 | 15-06-1931 | Término | 28-11-1893 | ||
13-02-1981 | 31-10-1986 | Término por Traspaso | 28-11-1893 | ||
22-04-1882 | 28-11-1893 | Cambio por Fusión | 28-11-1893 | ||
21-12-1878 | 28-11-1893 | Término por Traspaso | 28-11-1893 | ||
02-05-1975 | 15-03-1999 | Término por Traspaso | 15-06-1976 | ||
15-12-1975 | 15-06-1976 | Cambio de Nombre | 15-06-1976 | ||
05-12-1968 | 22-04-1981 | Término por Traspaso | 13-02-1981 | ||
28-11-1893 | -- | 17-09-1996 | |||
29-11-2007 | 08-01-2008 | Término por Traspaso | 17-09-1996 | ||
31-12-1873 | 22-04-1882 | Término por Traspaso | 22-04-1882 | ||
28-09-1868 | 21-12-1878 | Término por Traspaso | 21-12-1878 | ||
10-01-1884 | 22-05-1890 | Término por Traspaso | 21-12-1878 | ||
13-02-1860 | 31-12-1873 | Término por Traspaso | 31-12-1873 | ||
18-07-1872 | 31-12-1873 | Término por Traspaso | 31-12-1873 | ||
15-06-1976 | 29-10-2007 | Término por Traspaso | 29-11-2007 |
Sucesores
Entidad | Creación | Fin | Hecho | Sucesor | Creación |