Entidades Relacionadas: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile
Ver para este banco:
Entidades Relacionadas | Documentos | Imágenes
Predecesores
Predecesor | Creación | Fin | Hecho | Entidad | Creación |
27-10-1913 | 28-12-1979 | Término | 24-12-1906 | ||
22-10-1886 | 31-07-1969 | Cambio de Nombre | 31-07-1969 | ||
31-07-1969 | 19-10-1976 | Cambio de Nombre | 19-12-1976 | ||
12-11-1975 | 17-07-1980 | Término | 26-06-1979 | ||
19-12-1976 | 30-12-1980 | Cambio de Nombre | 30-12-1980 | ||
24-12-1906 | 03-10-1980 | Término por Traspaso | 03-10-1980 | ||
26-06-1979 | 09-04-1981 | Cambio de Nombre | 09-04-1981 | ||
03-10-1980 | 15-11-1989 | Término por Traspaso | 13-11-1989 | ||
29-09-1988 | 13-11-1989 | Cambio de Nombre | 13-11-1989 | ||
10-03-1992 | 09-02-1995 | Término por Traspaso | 13-11-1989 | ||
30-12-1980 | 29-09-1988 | Cambio de Nombre | 29-09-1988 | ||
09-04-1981 | 26-06-1992 | Cambio de Nombre | 10-03-1992 | ||
29-12-1978 | 10-01-1996 | Cambio de Nombre | 10-01-1996 | ||
13-11-1989 | 07-05-1999 | Cambio de Nombre | 07-05-1999 | ||
10-01-1996 | 28-06-2000 | Término por Traspaso | 07-05-1999 | ||
07-05-1999 | 29-06-2000 | Cambio de Nombre | 29-06-2000 | ||
29-06-2000 | 24-03-2003 | Cambio de Nombre | 24-03-2003 |
Sucesores
Entidad | Creación | Fin | Hecho | Sucesor | Creación |
24-03-2003 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | |||
20-08-2018 | 20-08-2018 | 01-11-2009 |