Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 19.68 % | 29.52 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 3.43 % (1) | 5.43 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 32.11 % (3) | 34.46 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 24.09 % (3) | 27.46 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 13.46 % | 20.19 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 2.99 % | 4.99 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 1.89 % (4) | 3.89 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 2.58 % | 4.58 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 2.32 % | 4.32 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 5.38 % | 8.07 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 2.62 % | 4.62 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 20.46 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 26.87 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.